| Home | Reise - Infos | Unterkünfte - Reise | Urlaub - Unterhaltung | Working Holiday Visa + Auslandsstudium | Auswandern | ||
![]() |
Klima - Australien |
![]() |
|
Australien hat immer Reisezeit, immer gerade das richtige Wetter für Touren und Besichtigungen, vor allem in den Großstädten, die außerhalb der extremen Klimazonen liegen. die Jahreszeiten sind gerade entgegengesetzt zu den europäischen: Frühling von September bis November, Sommer von Dezember bis Februar, Herbst von März bis Mai und Winter von Juni bis August.
Die jahreszeitlichen Unterschiede verringern sich, je weiter man nach Norden gelangt. In Darwin schließlich gibt es nur noch zwei Jahreszeiten die heiße und die trockene bzw. die heiße und die regenreiche. Nördlich von Brisbane ist es das ganze Jahr über ziemlich heiß, und in der Regel kann man davon ausgehen, dass es von November bis März überall im Land warm bis brütend Heiß ist. Zur Zeit des Monsuns sollte man den Norden meiden, im Winter kann sich dort jedoch kein schöneres Reisewetter vorstellen - warme Tage, klarer blauer Himmel und angenehm kühle Nächte.
> mir hat einmal ein Queensländer gesagt, in Cairns ist von Januar bis Februar die Regenzeit und in den restlichen 10 Monaten regnet es nur.<
Im Süden ist der Winter meistens kalt mit viel Schnee in den Gebirgen. Melbourne ist im Winter ziemlich kalt ( siehe Klimatabelle unten ), grau und ungemütlich. Fahren Sie deshalb nicht im Juli nach Melbourne. Noch kühler ist das winterliche Tasmanien, vor der Südspitze von Australien - Victoria.
Die Sommertemperaturen im Inneren Australiens sind alles andere als angenehm; im Winter kann es nachts kühl werden, doch die Tage sind warm und strahlend klar.
Abgesehen von den Jahreszeiten sollte der Urlauber die Ferienzeiten im Auge behalten. Weihnachten bedeutet nicht nur Feiertage, sondern auch Sommerferien. Weitere Schulferien sind im Mai, August und im September. Während diesen Monaten sollte man sich vor Reiseantritt um eine Reservierung kümmern.
| Ort | Klimatabelle für Australien. |
Regen pro Jahr |
| Adelaide | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 30,1 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | ||
| Minimum | 15 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
| Regen mm | 21 | 20 | 24 | 44 | 69 | 72 | 66 | 62 | 51 | 44 | 31 | 27 | 536 | 122 | |
| Wasser | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| Alice Springs | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 36,1 | 36 | 33 | 29 | 23 | 20 | 19,4 | 22 | 26 | 31 | 34 | 35 | ||
| Minimum | 22 | 21 | 18 | 14 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | |||
| Regen mm | 43 | 39 | 22 | 12 | 17 | 16 | 8 | 12 | 6 | 20 | 23 | 32 | 251 | 31 | |
| Brisbane | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 29,3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 21 | 20,1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||
| Minimum | 27 | 20 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 17 | |||
| Regen mm | 163 | 164 | 145 | 87 | 69 | 69 | 56 | 47 | 48 | 75 | 95 | 130 | 1135 | 126 | |
| Wasser | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |||
| Cairns | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26,1 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 | ||
| Minimum | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||
| Regen mm | 399 | 441 | 464 | 177 | 91 | 51 | 30 | 26 | 36 | 35 | 84 | 167 | 1773 | 120 | |
| Wasser | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | |||
| Camberra | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 27,8 | 27 | 24 | 20 | 15 | 12 | 11,2 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | ||
| Minimum | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | |||
| Regen mm | 48 | 57 | 52 | 47 | 52 | 38 | 46 | 45 | 48 | 69 | 64 | 58 | 584 | 101 | |
| Darwin | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 32,2 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30,5 | 31 | 33 | 34 | 34 | 33 | ||
| Minimum | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | |||
| Regen mm | 391 | 330 | 260 | 103 | 14 | 3 | 1 | 2 | 13 | 50 | 126 | 243 | 1491 | 95 | |
| Wasser | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 | |||
| Hobart | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | ||
| Minimum | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |||
| Regen mm | 45 | 41 | 44 | 52 | 50 | 57 | 54 | 49 | 53 | 61 | 61 | 56 | |||
| Wasser | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
| Melbourne | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 25,4 | 26 | 24 | 20 | 17 | 14 | 13,5 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | ||
| Minimum | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | |||
| Regen mm | 48 | 50 | 54 | 59 | 57 | 50 | 48 | 49 | 58 | 67 | 59 | 58 | 653 | 156 | |
| Wasser | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| Perth | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 29,4 | 30 | 28 | 24 | 21 | 18 | 17,2 | 18 | 19 | 21 | 25 | 27 | ||
| Minimum | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | |||
| Regen mm | 8 | 11 | 20 | 40 | 124 | 186 | 174 | 139 | 81 | 55 | 21 | 14 | 882 | 128 | |
| Wasser | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | |||
| Sydney | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | mm | Tage | |
|
Temperatur in °C |
Maximum | 25,6 | 25 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15,6 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||
| Minimum | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||
| Regen mm | 98 | 113 | 128 | 127 | 124 | 131 | 105 | 81 | 70 | 75 | 78 | 80 | |||
| Wasser | 22 | 22 | 22 | 21 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||

| Home | Reise - Infos | Unterkünfte - Reise | Urlaub - Unterhaltung | Working Holiday Visa + Auslandsstudium | Auswandern | ||